Toledo vs Western Michigan Men's
Toledo
(6-8, 2-6 MAC)

2
Final
5
.png&width=200&height=200&type=webp)
Western Michigan Men's
(21-1, 7-0 MAC)
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 6 | |
| 3 | |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 3 | |
| 6 | |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| 1 | |
| 6 | |
Order Of Finish: 3, 1, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 1 | 5 | |
| 6 | 7 | |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 2 | 2 | |
| 6 | 6 | |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 7 | |
| 3 | 5 | |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 5 | 3 | |
| 7 | 6 | |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| 6 | 6 | |
| 2 | 4 | |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 0 | |
| 1 | 6 | 6 | |
Order Of Finish: 2, 1, 5, 3, 4, 6














