2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 9 | Zoerhoff, Ella | 10 | 10 | 658 | 8 | 0 | 16 | 43 | 0.186 | 18 | 0.419 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 33 | Schultz, McKenna | 9 | 4 | 464 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 3 | 0.600 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Walsh, Sadie | 10 | 0 | 358 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.154 | 4 | 0.308 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Billis, Keira | 10 | 10 | 795 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Perkins, Mikaela | 9 | 0 | 271 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 8 | Bourbeau, Carys | 10 | 10 | 696 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 2 | 0.200 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Sanogo, Abby-lee | 8 | 8 | 664 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Anulare, Gabrielle | 10 | 10 | 839 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Flory, Kayla | 10 | 6 | 402 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 4 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Maynard, Hailee | 10 | 2 | 421 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Pittman, Atley | 7 | 0 | 138 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rhoades, Emma | 10 | 10 | 571 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Alberto, Francesca | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Clinton, Keeley | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Collier, Ava | 7 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colvert, Kaitlyn | 10 | 10 | 587 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Costa, Kylie | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Dornheggen, Paige | 10 | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Hardesty, Sydney | 10 | 10 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Jones, Kinsley | 6 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Konopatzki, Grace | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Rousseau, Madelyn | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Spitler, Morgan | 10 | 10 | 648 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.000 | 5 | 0.385 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Usher, Amya | 8 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Woeste, Kimmie | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 10 | 110 | 9900 | 15 | 11 | 41 | 125 | 0.120 | 51 | 0.408 | 11-0 | 5 | 2-3 |
| Opponents | Â | 10 | 180 | 9901 | 12 | 10 | 34 | 143 | 0.084 | 57 | 0.399 | 11-0 | 3 | 2-2 |

























