2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 9 | Zoerhoff, Ella | 6 | 6 | 416 | 6 | 0 | 12 | 32 | 0.188 | 13 | 0.406 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 33 | Schultz, McKenna | 5 | 0 | 219 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0.750 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 26 | Walsh, Sadie | 6 | 0 | 241 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0.250 | 3 | 0.375 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Perkins, Mikaela | 5 | 0 | 146 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 3 | 0.429 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 12 | Billis, Keira | 6 | 6 | 459 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sanogo, Abby-lee | 4 | 4 | 304 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Anulare, Gabrielle | 6 | 6 | 492 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Flory, Kayla | 6 | 6 | 301 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Maynard, Hailee | 6 | 2 | 293 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Pittman, Atley | 4 | 0 | 94 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rhoades, Emma | 6 | 6 | 321 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Alberto, Francesca | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Bourbeau, Carys | 6 | 6 | 408 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Clinton, Keeley | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Cole, Cameron | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Collier, Ava | 6 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colvert, Kaitlyn | 6 | 6 | 295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Costa, Kylie | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Dornheggen, Paige | 6 | 6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Hardesty, Sydney | 6 | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Jones, Kinsley | 5 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Konopatzki, Grace | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Rousseau, Madelyn | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Spitler, Morgan | 6 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Usher, Amya | 6 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Woeste, Kimmie | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 6 | 66 | 5940 | 12 | 10 | 34 | 89 | 0.135 | 36 | 0.404 | 5-0 | 4 | 2-3 |
| Opponents | Â | 6 | 110 | 5941 | 7 | 6 | 20 | 81 | 0.086 | 28 | 0.346 | 7-0 | 2 | 1-1 |

























