2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 04 | carruthers, kendall | 15 | 15 | 440 | 29.3 | 71 | 156 | .455 | 19 | 57 | .333 | 36 | 52 | .692 | 197 | 13.1 | 8 | 38 | 46 | 3.1 | 29 | 35 | 45 | 21 | 2 |
| 02 | fedd-robinson, faith | 16 | 15 | 435 | 27.2 | 76 | 146 | .521 | 5 | 21 | .238 | 36 | 48 | .750 | 193 | 12.1 | 26 | 61 | 87 | 5.4 | 34 | 34 | 54 | 22 | 14 |
| 08 | anumgba, patricia | 16 | 16 | 439 | 27.4 | 58 | 156 | .372 | 25 | 71 | .352 | 23 | 29 | .793 | 164 | 10.2 | 12 | 35 | 47 | 2.9 | 33 | 33 | 28 | 23 | 0 |
| 10 | cole, evalyse | 16 | 16 | 423 | 26.4 | 52 | 114 | .456 | 8 | 43 | .186 | 17 | 24 | .708 | 129 | 8.1 | 25 | 52 | 77 | 4.8 | 22 | 26 | 22 | 11 | 8 |
| 21 | diala, miriam | 16 | 16 | 336 | 21.0 | 51 | 92 | .554 | 0 | 0 | .000 | 20 | 27 | .741 | 122 | 7.6 | 31 | 42 | 73 | 4.6 | 41 | 18 | 32 | 16 | 4 |
| 12 | weaver, ella | 16 | 0 | 367 | 22.9 | 29 | 82 | .354 | 18 | 59 | .305 | 12 | 16 | .750 | 88 | 5.5 | 10 | 24 | 34 | 2.1 | 40 | 14 | 22 | 8 | 3 |
| 05 | hocevar, alexa | 15 | 0 | 203 | 13.5 | 15 | 52 | .288 | 8 | 33 | .242 | 13 | 22 | .591 | 51 | 3.4 | 6 | 36 | 42 | 2.8 | 17 | 13 | 23 | 5 | 0 |
| 32 | carrier, evyn | 15 | 0 | 151 | 10.1 | 16 | 32 | .500 | 1 | 2 | .500 | 14 | 20 | .700 | 47 | 3.1 | 13 | 33 | 46 | 3.1 | 18 | 12 | 12 | 7 | 6 |
| 13 | puot, lizzy | 13 | 0 | 77 | 5.9 | 7 | 9 | .778 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 14 | .643 | 24 | 1.8 | 5 | 9 | 14 | 1.1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 03 | vandenbosch, camryn | 3 | 0 | 17 | 5.7 | 2 | 7 | .286 | 0 | 5 | .000 | 1 | 4 | .250 | 5 | 1.7 | 2 | 0 | 2 | 0.7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 24 | dykstra, cadence | 16 | 2 | 244 | 15.2 | 9 | 29 | .310 | 0 | 6 | .000 | 8 | 13 | .615 | 26 | 1.6 | 6 | 19 | 25 | 1.6 | 15 | 22 | 24 | 3 | 1 |
| 23 | braden, kendall | 3 | 0 | 16 | 5.3 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | dykstra, elisha | 12 | 0 | 52 | 4.3 | 0 | 8 | .000 | 0 | 5 | .000 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0.4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Total | Â | 16 | 3200 | 200.0 | 387 | 887 | .436 | 85 | 305 | .279 | 189 | 271 | .697 | 1048 | 65.50 | 175 | 386 | 561 | 35.1 | 266 | 216 | 285 | 118 | 40 | |
| Opponents | Â | 16 | 3200 | 200.0 | 394 | 885 | .445 | 72 | 222 | .324 | 164 | 231 | .710 | 1024 | 64.00 | 125 | 347 | 472 | 29.5 | 268 | 202 | 261 | 125 | 44 | |















