2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 9 | Zoerhoff, Ella | 1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Flory, Kayla | 1 | 1 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Anulare, Gabrielle | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Billis, Keira | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Bourbeau, Carys | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Collier, Ava | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colvert, Kaitlyn | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Costa, Kylie | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Dornheggen, Paige | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Hardesty, Sydney | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Jones, Kinsley | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Maynard, Hailee | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Perkins, Mikaela | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Pittman, Atley | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rhoades, Emma | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Sanogo, Abby-lee | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Spitler, Morgan | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Usher, Amya | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | Walsh, Sadie | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 1 | 11 | 990 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0.100 | 5 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Opponents | Â | 1 | 18 | 990 | 2 | 2 | 6 | 34 | 0.059 | 9 | 0.265 | 0-0 | 1 | 0-0 |




















