2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 9 | Zoerhoff, Ella | 15 | 12 | 872 | 8 | 0 | 16 | 49 | 0.163 | 21 | 0.429 | 0-0 | 2 | 2-2 |
| 33 | Schultz, McKenna | 14 | 9 | 857 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0.375 | 4 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 13 | Perkins, Mikaela | 14 | 1 | 392 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0.111 | 4 | 0.444 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 26 | Walsh, Sadie | 15 | 0 | 571 | 2 | 0 | 4 | 17 | 0.118 | 7 | 0.412 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Billis, Keira | 15 | 15 | 1184 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0.000 | 4 | 0.800 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Bourbeau, Carys | 15 | 15 | 1007 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0.077 | 3 | 0.231 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 17 | Sanogo, Abby-lee | 13 | 13 | 1114 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Spitler, Morgan | 15 | 15 | 1033 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0.048 | 9 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Usher, Amya | 12 | 0 | 394 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 3 | 0.300 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Anulare, Gabrielle | 15 | 15 | 1185 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.000 | 3 | 0.375 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Flory, Kayla | 15 | 8 | 605 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 6 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Maynard, Hailee | 15 | 2 | 574 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Pittman, Atley | 12 | 0 | 303 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Rhoades, Emma | 15 | 15 | 827 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Alberto, Francesca | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Clinton, Keeley | 8 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Collier, Ava | 9 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 22 | Colvert, Kaitlyn | 15 | 13 | 820 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | Costa, Kylie | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Dornheggen, Paige | 15 | 15 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Hardesty, Sydney | 15 | 15 | 933 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3 | 0.750 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 31 | Jones, Kinsley | 6 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 29 | Konopatzki, Grace | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Rousseau, Madelyn | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 32 | Woeste, Kimmie | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 15 | 165 | 14850 | 17 | 12 | 46 | 172 | 0.099 | 73 | 0.424 | 14-0 | 5 | 2-3 |
| Opponents | Â | 15 | 263 | 14851 | 16 | 15 | 47 | 210 | 0.076 | 83 | 0.395 | 15-0 | 5 | 2-2 |


























