Opponent | Years | G | W-L | PCT | PF-FA | AVG | Highs | STK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball State University | 2011 - 2024 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Bowling Green | 2007 - 2024 | 22 | 3-0 | 14% | 265-115 | 12-5 | 203-null | T0 | 0-0 |
| Bradley University | 2016 - 2018 | 3 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Cedarville University | 2010 - 2017 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Central Michigan University | 2020 - 2020 | 1 | 0-1 | 0% | 30-27 | 30-27 | 30-27 | L1 | 0-1 |
| Eastern Michigan University | 2009 - 2019 | 9 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Illinois State University | 2017 - 2017 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Indiana State University | 2009 - 2022 | 6 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Iona University | 2008 - 2008 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Lehigh University | 2013 - 2013 | 1 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Loyola University Chicago | 2009 - 2025 | 5 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Michigan State University | 2011 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| Mid-American Conference | 2007 - 2025 | 18 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2021 - 2021 | 2 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |
| NCAA | 2007 - 2025 | 19 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0-0 | T0 | 0-0 | |















